觸摸液晶評價器產品介紹:
如今大多數服務行業都注重于服務滿意度,評價滿意度是如今服務業的重要一項數據。從銀行網點、政府行政服務大廳、到電信營業廳等各種辦事場所,窗口評價器承載了工作人員與客戶互動的功能。產品整體具有:外形設計美觀大方,性能穩定,語音功能齊全,兼容性好,服務器軟件查詢統計分析功能強大。能夠很好的起到服務考評功能,從而有效地監督和提升工作人員的服務質量,增強服務大廳管理的科學性、協調性和監督性管理,全面提高服務質量,加快建設透明、高效、勤政、廉政的服務大廳。
觸摸液晶評價器產品參數:
CPU:四核,Cortex A7,1.3G | LCD屏:10.1"/7"高清屏 |
RAM:1GB | 分辨率:1024*600 |
內存:8GB | 對比度:800 |
操作系統:Android 6.0 | 亮度:250cd/m2 |
觸摸屏:5點電容式觸摸 | 屏幕比例:16:10 |
藍牙:藍牙4.0 | WiFi:802.11b/g/n |
TF card:TF卡,(支持最大 32GB) | USB Host:USB 2.0 Host |
HDMI:HDMI output | 電源插孔:DC 電源輸入 |
串口:串口,擴展功能接口,4P-2.0mm | 耳機:3.5mm立體聲耳機輸出 |
RJ45:4P-2.0mm,接RJ45轉換盒 | 視頻格式:MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持最大 1920x1080p |
麥克風:支持 | 音頻格式:MP3/WMA/AAC etc |
喇叭:2*1W | 圖片格式:jpeg |
攝像頭:前置200W | OSD 語言:中英文等多語言OSD操作 |
顏色:黑色/白色 | 適配器:電源適配器 5V/2A |
觸摸液晶評價器使用場景:
政府服務中心 營業廳
醫院醫療 銀行金融